日時 | 2018年9月12日 13:00~16:00 |
---|---|
場所 | 徳島大学工業会館2F メモリアルホール |
参加者 | 52名 |
内容 | 平成30年7月に発生した西日本豪雨の災害調査 |
講演 |
|
報告会の写真 |
2018年
日時 | 2018年6月27日 18:30~20:00 |
---|---|
場所 | 徳島大学理工学部共通講義等K501教室 |
参加者 | 77名 |
内容 | 平成30年6月18日に発生した大阪北部地震の調査報告 |
講演 |
|
チラシ | 2018年大阪北部地震災害調査速報会(PDF 866KB) |
報告会の写真 |
日時 | 2018年5月2日 13:30~15:00 |
---|---|
場所 | 徳島大学理工学部共通講義等K507教室 |
参加者 | 26名 |
内容 | 2018年4月9日に発生した島根県西部地震の調査報告 |
講演 |
|
チラシ | 2018年島根県西部地震災害調査報告会(PDF 2.14MB) |
報告会の写真 |