○国立大学法人徳島大学会計職務権限要領
平成16年4月1日
学長裁定
(目的)
第1条 この要領は、国立大学法人徳島大学(以下「本法人」という。)の財務及び会計についての職務権限を明確化することにより、業務の効率的な運営を図るとともに責任体制を確立することを目的とする。
(職務権限の委譲)
第2条 事務局長は、学長からの委任により本法人の財務及び会計の業務執行を掌理する。
2 事務局長は、重要度に応じて、その職務の全部又は一部を権限とともに下級職位者に委譲することができる。
3 委譲に際して、経理責任者と出納責任者及び監督職員と検査職員は、別に定めがある場合を除いて、兼ねてはならない。
(職務権限一覧表)
第3条 主な職務権限については、別表職務権限一覧表に定めるとおりとする。
(職務代理)
第4条 職務権限委譲者が、次の各号に該当する場合は、別に定めがある場合を除き、職務権限委譲者の直属上級職位者がその職務を行うものとする。
(1) 職務権限委譲者が欠員となったとき。
(2) 職務権限委譲者が休職、欠勤等により長期にわたりその職務を執ることができないとき。
(3) 職務権限委譲者が業務のため、長期にわたり出張するとき。
2 事務局長は、業務上必要と認めた場合は、別に指名した職員に職務を行わせることができる。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日規則第160号改正)
1 この規則は、平成17年3月26日から施行する。
附則(平成17年4月1日改正)
この要領は、平成17年4月1日から実施する。
附則(平成18年3月31日改正)
この要領は、平成18年4月1日から実施する。
附則(平成19年3月30日改正)
この要領は、平成19年4月1日から実施する。
附則(平成19年9月27日改正)
この要領は、平成19年10月1日から実施する。
附則(平成20年3月31日改正)
この要領は、平成20年4月1日から実施する。
附則(平成21年3月31日改正)
この要領は、平成21年4月1日から実施する。
附則(平成22年3月31日改正)
この要領は、平成22年4月1日から実施する。
附則(平成22年4月1日改正)
この要領は、平成22年4月1日から実施する。
附則(平成22年5月21日改正)
この要領は、平成22年7月1日から実施する。
附則(平成23年3月31日改正)
この要領は、平成23年4月1日から実施する。
附則(平成23年4月1日改正)
この要領は、平成23年4月1日から実施する。
附則(平成24年3月28日改正)
この要領は、平成24年4月1日から実施する。
附則(平成24年4月1日改正)
この要領は、平成24年4月1日から実施する。
附則(平成24年11月29日改正)
この要領は、平成24年12月1日から実施する。
附則(平成25年3月29日改正)
この要領は、平成25年4月1日から実施する。
附則(平成26年3月18日改正)
この要領は、平成26年4月1日から実施する。
附則(平成27年3月31日改正)
この要領は、平成27年4月1日から実施する。
附則(平成27年11月30日改正)
この要領は、平成27年12月1日から実施する。
附則(平成28年3月31日改正)
この要領は、平成28年4月1日から実施する。
附則(平成29年3月31日改正)
この要領は、平成29年4月1日から実施する。
附則(平成30年3月29日改正)
この要領は、平成30年4月1日から実施する。
附則(平成30年8月30日改正)
この要領は、平成30年9月1日から実施する。
附則(平成31年3月29日改正)
この要領は、平成31年4月1日から実施する。
附則(皇冠比分网_皇冠体育投注-【长期稳定直播】元年9月25日改正)
この要領は、皇冠比分网_皇冠体育投注-【长期稳定直播】元年10月1日から実施する。
附則(皇冠比分网_皇冠体育投注-【长期稳定直播】2年3月31日改正)
この要領は、皇冠比分网_皇冠体育投注-【长期稳定直播】2年4月1日から実施する。
附則(皇冠比分网_皇冠体育投注-【长期稳定直播】2年4月7日改正)
この要領は、皇冠比分网_皇冠体育投注-【长期稳定直播】2年4月7日から実施する。
附則(皇冠比分网_皇冠体育投注-【长期稳定直播】2年9月25日改正)
この要領は、皇冠比分网_皇冠体育投注-【长期稳定直播】2年10月1日から実施する。
附則(皇冠比分网_皇冠体育投注-【长期稳定直播】4年3月30日改正)
この要領は、皇冠比分网_皇冠体育投注-【长期稳定直播】4年4月1日から実施する。
附則(皇冠比分网_皇冠体育投注-【长期稳定直播】5年3月28日改正)
この要領は、皇冠比分网_皇冠体育投注-【长期稳定直播】5年4月1日から実施する。
附則(皇冠比分网_皇冠体育投注-【长期稳定直播】5年6月1日改正)
この要領は、皇冠比分网_皇冠体育投注-【长期稳定直播】5年7月6日から実施する。
附則(皇冠比分网_皇冠体育投注-【长期稳定直播】6年3月27日改正)
この要領は、皇冠比分网_皇冠体育投注-【长期稳定直播】6年4月1日から実施する。
別表
別表の適用については、次のとおりとする。
(1) 職位の項に規定する職名については、同等の職を含む。
(2) 係長以上で職位の項の職名に同等の職がない場合、直近上位の職位に決裁又は承認の権限があるときは、承認の権限を有するものとする。
予算関係(財務課予算係) ◎決裁 ●承認 ○起案者 △報告先 ◆実施者 ★監査
職位 内容 | 役員 | 事務局長 | 部局長 | 事務局 | 部局 | 担当係等 | |||||||
学長 | 予算責任者等 | 資産管理責任者 | 部長 | 課長 | 副課長 | 係長 | 事務部長 | 課長 | 副課長 | 係長 | |||
予算修正通知書 | ◎ | ||||||||||||
予算振替通知書 | ◎ | ||||||||||||
追加配分通知書 | ◎ | ||||||||||||
製造、請負、その他の契約(会計課) ◎決裁 ●承認 ○起案者 △報告先 ◆実施者 ★監査
職位 内容 | 役員 | 事務局長 | 部局長 | 事務局 | 部局 | 担当係等 | |||||||
学長 | 予算責任者等 | 資産管理責任者 | 部長 | 課長 | 副課長 | 係長 | 事務部長 | 課長 | 副課長 | 係長 | |||
契約伺い | |||||||||||||
特定調達 | ◎ | ● | ● | ★ | ○ | ||||||||
1000万円以上 | ◎ | ● | ★ | ○ | |||||||||
300万円以上1000万円未満 | ◎ | ★ | ○ | ||||||||||
入札伺い | |||||||||||||
特定調達 | △ | ◎ | ● | ★ | ○ | ||||||||
1000万円以上 | ◎ | ● | ★ | ○ | |||||||||
500万円以上1000万円未満 | ◎ | ★ | ○ | ||||||||||
予定価格調書の作成 | |||||||||||||
特定調達 | △ | ◎ | ● | ★ | ○ | ||||||||
1000万円以上 | ◎ | ● | ★ | ○ | |||||||||
500万円以上1000万円未満 | ◎ | ★ | ○ | ||||||||||
入札の執行 | ◆ | ||||||||||||
契約決議 | |||||||||||||
特定調達 | △ | ◎ | ● | ★ | ○ | ||||||||
1000万円以上 | ◎ | ● | ★ | ○ | |||||||||
300万円以上1000万円未満 | ◎ | ★ | ○ | ||||||||||
300万円未満 | ★ | ◎ | |||||||||||
発注書の作成 | ◎ | ||||||||||||
立替払請求書の承認 | ○ | ◎ | |||||||||||
監督職員の発令(必要な場合) | |||||||||||||
特定調達 | ◎ | ● | ○ | ||||||||||
1000万円以上 | ◎ | ● | ○ | ||||||||||
300万円以上1000万円未満 | ◎ | ● | ○ | ||||||||||
検査職員の発令 | |||||||||||||
特定調達 | ◎ | ● | ○ | ||||||||||
1000万円以上 | ◎ | ● | ○ | ||||||||||
300万円以上1000万円未満 | ◎ | ● | ○ | ||||||||||
製造、物品、役務の検収 | ◆ (検収センター職員) | ||||||||||||
公印(契約書)の保管?押印 | ◆ | 財務課副課長 | |||||||||||
振替伝票(未払金計上)の決裁 | |||||||||||||
300万円以上 | ◎ | ★ | ○ | △財務課決算係へ確認のため回付 | |||||||||
300万円未満 | ★ | ◎ | △財務課決算係へ確認のため回付 | ||||||||||
振替伝票(未収金計上)の決裁 | |||||||||||||
500万円以上 | ◎ | ★ | ○ | △財務課決算係へ確認のため回付 | |||||||||
500万円未満 | ★ | ◎ | △財務課決算係へ確認のため回付 |
給与関係(総務部人事課) ◎決裁 ●承認 ○起案者 △報告先 ◆実施者 ★監査
職位 内容 | 役員 | 事務局長 | 部局長 | 事務局 | 部局 | 担当係等 | |||||||
学長 | 予算責任者等 | 資産管理責任者 | 部長 | 課長 | 副課長 | 係長 | 事務部長 | 課長 | 副課長 | 係長 | |||
給与支給事務 | ◎ | ● | ★ | ○ | |||||||||
振替伝票(未払金計上)の決裁 | ◎ | ★ | ○ | △財務課決算係へ確認のため回付 |
旅費関係(会計課) ◎決裁 ●承認 ○起案者 △報告先 ◆実施者 ★監査
職位 内容 | 役員 | 事務局長 | 部局長 | 事務局 | 部局 | 担当係等 | |||||||
学長 | 予算責任者等 | 資産管理責任者 | 部長 | 課長 | 副課長 | 係長 | 事務部長 | 課長 | 副課長 | 係長 | |||
旅費支給事務 | ★ | ◎ | |||||||||||
振替伝票(未払金計上)の決裁 | ★ | ◎ | △財務課決算係へ確認のため回付 |
謝金関係(会計課) ◎決裁 ●承認 ○起案者 △報告先 ◆実施者 ★監査
職位 内容 | 役員 | 事務局長 | 部局長 | 事務局 | 部局 | 担当係等 | |||||||
学長 | 予算責任者等 | 資産管理責任者 | 部長 | 課長 | 副課長 | 係長 | 事務部長 | 課長 | 副課長 | 係長 | |||
謝金支給事務 | ★ | ◎ | |||||||||||
振替伝票(未払金計上)の決裁 | ★ | ◎ | △財務課決算係へ確認のため回付 |
製造、請負、その他の契約(施設マネジメント部) ◎決裁 ●承認 ○起案者 △報告先 ◆実施者 ★監査
職位 内容 | 役員 | 事務局長 | 部局長 | 事務局 | 部局 | 担当係等 | |||||||
学長 | 予算責任者等 | 資産管理責任者 | 部長 | 課長 | 副課長 | 係長 | 事務部長 | 課長 | 副課長 | 係長 | |||
契約伺い | |||||||||||||
特定調達 | ◎ | ● | ● | ★ | ○ | ||||||||
1000万円以上 | ◎ | ● | ★ | ○ | |||||||||
300万円以上1000万円未満 | ◎ | ★ | ○ | ||||||||||
入札伺い | |||||||||||||
特定調達 | ◎ | ● | ● | ★ | ○ | ||||||||
1000万円以上 | ◎ | ● | ★ | ○ | |||||||||
500万円以上1000万円未満 | ◎ | ★ | ○ | ||||||||||
予定価格調書の作成 | |||||||||||||
特定調達 | ◎ | ● | ● | ★ | ○ | ||||||||
1000万円以上 | ◎ | ● | ★ | ○ | |||||||||
500万円以上1000万円未満 | ◎ | ★ | ○ | ||||||||||
入札の執行 | ◆ | ||||||||||||
契約決議 | |||||||||||||
特定調達 | ◎ | ● | ● | ★ | ○ | ||||||||
1000万円以上 | ◎ | ● | ★ | ○ | |||||||||
300万円以上1000万円未満 | ◎ | ★ | ○ | ||||||||||
300万円未満 | ★ | ◎ | |||||||||||
発注書の作成 | ◎ | ||||||||||||
監督職員の発令(必要な場合) | |||||||||||||
特定調達 | ◎ | ● | ● | ● | ○ | ||||||||
1000万円以上 | ◎ | ● | ● | ○ | |||||||||
300万円以上1000万円未満 | ◎ | ● | ○ | ||||||||||
検査職員の発令 | |||||||||||||
特定調達 | ◎ | ● | ● | ● | ○ | ||||||||
1000万円以上 | ◎ | ● | ● | ○ | |||||||||
300万円以上1000万円未満 | ◎ | ● | ○ | ||||||||||
公印(契約書)の保管?押印 | ◆ | 財務課副課長 | |||||||||||
振替伝票(未払金計上)の決裁 | |||||||||||||
300万円以上 | ◎ | ★ | ○ | △財務課決算係へ確認のため回付 | |||||||||
300万円未満 | ★ | ◎ | △財務課決算係へ確認のため回付 | ||||||||||
振替伝票(未収金計上)の決裁 | |||||||||||||
500万円以上 | ◎ | ★ | ○ | △財務課決算係へ確認のため回付 | |||||||||
500万円未満 | ★ | ◎ | △財務課決算係へ確認のため回付 |
工事関係(施設マネジメント部) ◎決裁 ●承認 ○起案者 △報告先 ◆実施者 ★監査
職位 内容 | 役員 | 事務局長 | 部局長 | 事務局 | 部局 | 担当係等 | |||||||
学長 | 予算責任者等 | 資産管理責任者 | 部長 | 課長 | 副課長 | 係長 | 事務部長 | 課長 | 副課長 | 係長 | |||
契約伺い | |||||||||||||
特定調達 | ◎ | ● | ● | ★ | ○ | ||||||||
300万円以上 | ◎ | ● | ★ | ○ | |||||||||
入札伺い | |||||||||||||
特定調達 | ◎ | ● | ● | ★ | ○ | ||||||||
500万円以上 | ◎ | ● | ★ | ○ | |||||||||
予定価格調書の作成 | |||||||||||||
特定調達 | ◎ | ● | ● | ★ | ○ | ||||||||
500万円以上 | ◎ | ● | ★ | ○ | |||||||||
入札の執行 | ◆ | ||||||||||||
契約決議 | |||||||||||||
特定調達 | ◎ | ● | ● | ★ | ○ | ||||||||
300万円以上 | ◎ | ● | ★ | ○ | |||||||||
300万円未満 | ◎ | ★ | ○ | ||||||||||
発注書の作成 | ◎ | ||||||||||||
監督職員の発令 | |||||||||||||
特定調達 | ◎ | ● | ● | ● | ○ | ||||||||
300万円以上 | ◎ | ● | ● | ○ | |||||||||
検査職員の発令 | |||||||||||||
特定調達 | ◎ | ● | ● | ● | ○ | ||||||||
300万円以上 | ◎ | ● | ● | ○ | |||||||||
工事の監督 | ◆(係員) | 主任監督職員は係長 | |||||||||||
工事の検査 | |||||||||||||
300万円以上 | ◆ | ||||||||||||
300万円未満 | ◆ | ||||||||||||
公印(契約書)の保管?押印 | ◆ | 財務課副課長 | |||||||||||
振替伝票(未払金計上)の決裁 | |||||||||||||
300万円以上 | ◎ | ★ | △財務課決算係へ確認のため回付 | ||||||||||
300万円未満 | ★ | ◎ | △財務課決算係へ確認のため回付 |
伝票の監査?確定、決算業務(財務課決算係) ◎決裁 ●承認 ○起案者 △報告先 ◆実施者 ★監査
職位 内容 | 役員 | 事務局長 | 部局長 | 事務局 | 部局 | 担当係等 | |||||||
学長 | 予算責任者等 | 資産管理責任者 | 部長 | 課長 | 副課長 | 係長 | 事務部長 | 課長 | 副課長 | 係長 | |||
伝票の監査?確定 | |||||||||||||
振替伝票の監査?確定 | ◎★ | ||||||||||||
入金伝票の監査?確定 | ◎★ | ||||||||||||
出金伝票の監査?確定 | ◎★ | ||||||||||||
決算整理伝票の作成?監査?確定 | ◎ | ●★ | ○ | ||||||||||
決算業務 | |||||||||||||
月次報告書 | △ | △ | ◎ | ● | ● | ○ | 会計検査院報告分 | ||||||
財務諸表の作成 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||
事業報告書の作成 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||
決算報告書の作成 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||
税務申告書の作成 | ◎ | ● | ● | ○ |
出納関係(資産管理課) ◎決裁 ●承認 ○起案者 △報告先 ◆実施者 ★監査
職位 内容 | 役員 | 事務局長 | 部局長 | 事務局 | 部局 | 担当係等 | |||||||
学長 | 予算責任者等 | 資産管理責任者 | 部長 | 課長 | 副課長 | 係長 | 事務部長 | 課長 | 副課長 | 係長 | |||
金融機関取引の開始 | ◎ | ● | ● | ● | ○ | ||||||||
銀行口座の開設?解約 | ◎ | ● | ● | ● | ○ | ||||||||
出納責任者の任命 | ◎ | ● | ● | ○ | 経理責任者 | ||||||||
出納担当者の任命 | ◎ | ● | ○ | 出納責任者 | |||||||||
公印(金融機関等出納印)の保管?押印 | ◆ | 出納責任者 | |||||||||||
公印(請求書)の保管?押印 | ◆ | ||||||||||||
預金通帳の保管 | ◆ | 出納責任者 | |||||||||||
小切手帳の保管 | ◆ | 出納責任者 | |||||||||||
有価証券の保管 | ◆ | 出納責任者 | |||||||||||
振替伝票(未収金計上)の決裁 | |||||||||||||
500万円以上 | ◎ | ★ | ○ | △財務課決算係へ確認のため回付 | |||||||||
500万円未満 | ★ | ◎ | △財務課決算係へ確認のため回付 | ||||||||||
支払決議 | ◎ | ● | ○ | ||||||||||
出金伝票の決裁 | ◎ | ● | ○ | ||||||||||
資金振替 | ◎ | ● | ○ | ||||||||||
資金の短期借入 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||
資金の長期借入 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||
大学法人債の発行 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||
資金の運用 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||
貸付?出資?債務保証 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||
仮払金の承認 | ◎ | ● | ○ | ||||||||||
小口現金設置の承認 | ◎ | ● | ○ | ||||||||||
小口現金出納業務に関する帳簿記録 | ◎ | ● | ○ | ||||||||||
小口現金出納業務に関する振替伝票 | ◎ | ● | ○ | ||||||||||
現金出納業務に関する帳簿記録 | ◎ | ● | ○ | ||||||||||
領収書用紙の保管 | ◆ | 出納責任者 | |||||||||||
入金伝票の決裁 | ◎ | ● | ○ | ||||||||||
収納額報告書の作成 | ◎ | ● | ○ | ||||||||||
請求書の作成 | ◎ | ● | ○ | ||||||||||
振替伝票の決裁 | ◎ | ● | ○ | ||||||||||
寄附金移し換え協議書 | ◎ | ● | ● | ○ | |||||||||
寄附金移し換え同意書 | ◎ | ● | ● | ○ |
出納関係(会計課) ◎決裁 ●承認 ○起案者 △報告先 ◆実施者 ★監査
職位 内容 | 役員 | 事務局長 | 部局長 | 事務局 | 部局 | 担当係等 | |||||||
学長 | 予算責任者等 | 資産管理責任者 | 部長 | 課長 | 副課長 | 係長 | 事務部長 | 課長 | 副課長 | 係長 | |||
出納担当者の任命 | ◎ | ● | ○ | 出納責任者 | |||||||||
振替伝票(未収金計上)の決裁 | |||||||||||||
500万円以上 | ◎ | ★ | ○ | △財務課決算係へ確認のため回付 | |||||||||
500万円未満 | ★ | ◎ | △財務課決算係へ確認のため回付 | ||||||||||
現金出納業務に関する帳簿記録 | ◎ | ● | ○ | ||||||||||
領収書用紙の保管 | ◆ | 出納責任者 | |||||||||||
入金伝票の決裁 | ◎ | ● | ○ | ||||||||||
収納額報告書の作成 | ◎ | ● | ○ | ||||||||||
振替伝票の決裁 | ◎ | ● | ○ |
出納関係(病院経理調達課) ◎決裁 ●承認 ○起案者 △報告先 ◆実施者 ★監査
職位 内容 | 役員 | 事務局長 | 部局長 | 事務局 | 部局 | 担当係等 | ||||||||
学長 | 予算責任者等 | 資産管理責任者 | 部長 | 課長 | 副課長 | 係長 | 事務部長 | 出納責任者 | 課長 | 副課長 | 係長 | |||
振替伝票(未収金計上)の決裁 | ||||||||||||||
500万円以上 | ◎ | ● | ★ | ○ | △財務課決算係へ確認のため回付 | |||||||||
500万円未満 | ★ | ◎ | △財務課決算係へ確認のため回付 | |||||||||||
入金伝票の決裁 | ||||||||||||||
500万円以上 | ◎ | ● | ● | ○ | △財務課決算係へ確認のため回付 | |||||||||
500万円未満 | ◎ | ● | ○ | △財務課決算係へ確認のため回付 | ||||||||||
請求書の作成 | ◎ | ● | ● | ○ | ||||||||||
振替伝票の決裁 | ◎ | ● | ● | ○ | △財務課決算係へ確認のため回付 |
出納関係(病院医事課) ◎決裁 ●承認 ○起案者 △報告先 ◆実施者 ★監査
職位 内容 | 役員 | 事務局長 | 部局長 | 事務局 | 部局 | 担当係等 | |||||||
学長 | 予算責任者等 | 資産管理責任者 | 部長 | 課長 | 副課長 | 係長 | 事務部長 | 課長 | 副課長 | 係長 | |||
出納担当者の任命 | ◎ | ● | ○ | 出納責任者 | |||||||||
公印(請求書)の保管?押印 | ◆ | ||||||||||||
振替伝票(未収金計上)の決裁 | ◎ | ★ | ○ | △財務課決算係へ確認のため回付 | |||||||||
小口現金支払の承認 | ◎ | ● | ○ | ||||||||||
小口現金出納業務に関する帳簿記録 | ◎ | ● | ○ | ||||||||||
現金出納業務に関する帳簿記録 | ◎ | ● | ● | ○ | |||||||||
領収書用紙の保管 | ◆ | 出納責任者 | |||||||||||
入金伝票の決裁 | ◎ | ● | ○ | △財務課決算係へ確認のため回付 | |||||||||
収納額報告書の作成 | ◎ | ● | ○ | ||||||||||
振替伝票の決裁 | ◎ | ● | ○ | △財務課決算係へ確認のため回付 |
資産管理関係(資産管理課資産係) ◎決裁 ●承認 ○起案者 △報告先 ◆実施者 ★監査
職位 内容 | 役員 | 事務局長 | 部局長 | 事務局 | 部局(事務局に係る所掌を含む。) | 担当係等 | ||||||||
学長 | 予算責任者等 | 資産管理責任者 | 使用責任者 | 部長 | 課長 | 副課長 | 係長 | 事務部長 | 課長 | 副課長 | 係長 | |||
たな卸資産の実地棚卸 | △ | ◆(たな卸資産管理責任者) | △ | 経理責任者 | ||||||||||
たな卸資産の贈与 | ● | ◆(たな卸資産管理責任者) | ◎ | ● | ● | ○ | ||||||||
たな卸資産の処分 | ● | ◆(たな卸資産管理責任者) | ◎ | ● | ● | ○ | ||||||||
固定資産の減損処理 | ◎ | ● | ● | ● | ○ | |||||||||
固定資産の実査 | △ | ◆ | ◆ | ◎ | ● | ● | ○ | |||||||
亡失等の報告 | △ | ◎ | ● | △ | ● | ● | ● | ○ | ||||||
不用決定 | ||||||||||||||
重要財産 | ◎ | ● | ● | ○担当事務へ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||
固定資産 | ● | ○担当事務へ | ◎ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||||
少額資産 | ◎ | ○担当事務へ | ● | ● | ● | ○ | ||||||||
処分方法の決定 | ||||||||||||||
重要財産 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||
固定資産 | ◎ | ● | ● | ○ | ||||||||||
少額資産 | ◎ | ● | ● | ○ | ||||||||||
不動産及び動産の貸付 | ||||||||||||||
長期(新規) | ◎ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||||
長期(継続) | ◎ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||||||
臨時 | △ | ◎ | ● | ● | ○ | |||||||||
部局間の所属換 | ||||||||||||||
移動元 | ◎ | ○担当事務へ | ● | ● | ● | ○ | ||||||||
移動先 | ◎ | ○担当事務へ | △ | ● | ● | ● | ○ | |||||||
部局内の所属換 | ◎ | ○担当事務へ | △ | ● | ● | ● | ○ | |||||||
寄附資産の受入 | ||||||||||||||
重要財産 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||
固定資産(重要財産を除く。) | ● | ○担当事務へ | ◎ | ● | ● | △● | ● | ● | ● | ○ | ||||
少額資産 | ○担当事務へ | △ | ◎ | ● | ● | ○ | ||||||||
固定資産の借入 | ||||||||||||||
不動産 | ◎ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | |||||
固定資産(不動産を除く。) | ◎ | ○担当事務へ | △ | ● | ● | ● | ○ | |||||||
固定資産の借入の解約 | ||||||||||||||
不動産 | ◎ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | |||||
固定資産(不動産を除く。) | ◎ | ○担当事務へ | ● | ● | ● | ○ | ||||||||
使用責任者の任命 | ◆ | |||||||||||||
土地登記手続 | ◎ | ● | ● | ○ | ||||||||||
土地登記済書の保管 | ◆ | |||||||||||||
土地の境界確定 | ◎ | ● | ● | ○ | ||||||||||
固定資産の贈与 | ||||||||||||||
固定資産(不動産を除く。) | ◎ | ● | ● | ○ | ||||||||||
少額資産 | ◎ | ● | ● | ○ |
旅費関係(病院) ◎決裁 ●承認 ○起案者 △報告先 ◆実施者 ★監査
職位 内容 | 役員 | 事務局長 | 部局長 | 事務局 | 部局 | 担当係等 | |||||||
学長 | 予算責任者等 | 資産管理責任者 | 部長 | 課長 | 副課長 | 係長 | 事務部長 | 課長 | 副課長 | 係長 | |||
旅費支給事務 | ★ | ◎ | |||||||||||
振替伝票(未払金計上)の決裁 | ★ | ◎ | △財務課決算係へ確認のため回付 |
謝金関係(病院) ◎決裁 ●承認 ○起案者 △報告先 ◆実施者 ★監査
職位 内容 | 役員 | 事務局長 | 部局長 | 事務局 | 部局 | 担当係等 | |||||||
学長 | 予算責任者等 | 資産管理責任者 | 部長 | 課長 | 副課長 | 係長 | 事務部長 | 課長 | 副課長 | 係長 | |||
謝金支給事務 | ★ | ◎ | |||||||||||
振替伝票(未払金計上)の決裁 | ★ | ◎ | △財務課決算係へ確認のため回付 |
貸付、売払、その他収入原因契約 ◎決裁 ●承認 ○起案者 △報告先 ◆実施者 ★監査
職位 内容 | 役員 | 事務局長 | 部局長 | 事務局 | 部局 | 担当係等 | |||||||||
学長 | 担当理事 | 予算責任者等 | 資産管理責任者 | 部長 | 課長 | 副課長 | 係長 | 事務部長 | 課長 | 副課長 | 係長 | ||||
授業料 | ◎ | ● | ● | ● | ○ | 該当部局 | |||||||||
入学料 | ◎ | ● | ● | ● | ○ | 該当部局 | |||||||||
検定料(現金収納) | ◎ | ● | ○ | 各会計課経理係 | |||||||||||
学校財産処分収入 | ◎ | ● | ● | ○ | 財務部資産管理課資産係 | ||||||||||
不動産及び動産貸付料(長期使用) | ● 財務部へ | ● | ● | ● | ○ | 事務局 | |||||||||
● | ● | ● | ○ | 該当部局(事務局を除く) | |||||||||||
不動産及び動産貸付料(臨時使用) | ◎ | ● | ● | ○ | 事務局 | ||||||||||
◎ | ● | ● | ○ | 該当部局(事務局を除く) | |||||||||||
不動産及び動産貸付料 | しんくら会館 | ◎ | ● | ● | ○ | 財務部資産管理課資産係 | |||||||||
国際交流会館、留学生宿舎(新蔵) | ◎ | ● | ● | ○ | 学務部国際課国際企画係 | ||||||||||
体育施設、講義室の臨時使用 | ◎ | ● | ● | ○ | 学務部教育支援課総務係 | ||||||||||
青藍会館 | ◎ | ● | ● | ○ | 蔵本事務部医学部総務課管理係 | ||||||||||
長井記念ホール | ◎ | ● | ── | ○ | 蔵本事務部薬学部事務課総務係 | ||||||||||
大塚講堂 | ◎ | ● | ● | ○ | 蔵本事務部医学部総務課管理係 | ||||||||||
地域連携大ホール | ◎ | ● | ── | ○ | 常三島事務部総合科学部事務課総務係 | ||||||||||
フューチャーセンター | ◎ | ● | ● | ○ | 総務部地域創生課地域連携係 | ||||||||||
宿舎貸付料 | ◎ | ● | ● | ○ | 財務部資産管理課資産係(事務局) | ||||||||||
● 財務部へ | ● | ● | ○ | 該当部局(事務局を除く) | |||||||||||
不用物品の売払 | (新蔵?常三島地区) | 財務部常三島会計課 | |||||||||||||
1000万円以上 | ◎ | ● | ★ | ○ | |||||||||||
100万円以上1000万円未満 | ◎ | ★ | ○ | ||||||||||||
100万円未満 | ★ | ◎ | |||||||||||||
(蔵本地区) | 財務部蔵本会計課 | ||||||||||||||
1000万円以上 | ◎ | ● | ★ | ○ | |||||||||||
100万円以上1000万円未満 | ◎ | ★ | ○ | ||||||||||||
100万円未満 | ★ | ◎ | |||||||||||||
(病院) | 病院経理調達課調達係 | ||||||||||||||
1000万円以上 | ◎ | ● | ★ | ○ | |||||||||||
100万円以上1000万円未満 | ◎ | ★ | ○ | ||||||||||||
100万円未満 | ★ | ◎ | |||||||||||||
生産物の売払 | 1000万円以上 | ◎ | ● | ★ | ○ | 財務部常三島会計課 | |||||||||
100万円以上1000万円未満 | ◎ | ★ | ○ | 財務部常三島会計課 | |||||||||||
100万円未満 | ★ | ◎ | 財務部常三島会計課 | ||||||||||||
100万円未満(対面販売) | ★ | ── | ◎ | 常三島事務部生物資源産業学部事務課 | |||||||||||
受託研究契約 | ◎研究 | ● | ● | ● | ○ | 研究?産学連携部常三島研究?産学支援課研究?産学支援係、蔵本研究?産学支援課研究?産学支援係 | |||||||||
受託研究の受入 | ◎ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 研究?産学連携部常三島研究?産学支援課研究?産学支援係、蔵本研究?産学支援課研究?産学支援係 | |||||
共同研究契約 | ◎研究 | ● | ● | ● | ○ | 研究?産学連携部常三島研究?産学支援課研究?産学支援係、蔵本研究?産学支援課研究?産学支援係 | |||||||||
共同研究の受入 | ◎ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 研究?産学連携部常三島研究?産学支援課研究?産学支援係、蔵本研究?産学支援課研究?産学支援係 | |||||
受託事業契約 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ○ | 事務局 | ||||||||
◎ | ● | ● | ○ | 該当部局(事務局を除く) | |||||||||||
寄附金受入 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ○ | 事務局 | ||||||||
◎ | ● | ● | ● | ○ | 該当部局(事務局を除く) | ||||||||||
論文審査手数料 | ◎ | ● | ● | ● | ○ | 該当部局 | |||||||||
情報公開手数料 | ◎ | ● | ○ | 総務部総務課法務係 | |||||||||||
共同研究講座(共同研究部門)契約 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ○ | 研究?産学連携部常三島研究?産学支援課研究?産学支援係、蔵本研究?産学支援課研究?産学支援係 | ||||||||
共同研究講座(共同研究部門)受入 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ○ | 該当部局 | ||||||||
寄附講座(寄附研究部門)受入 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ○ | 該当部局 | ||||||||
公開講座講習料 | ◎ | ◎ | ● | ● | ○ | 総務部地域創生課生涯学習係 | |||||||||
クリニック利用料 | ◎ | ◎ | ● | ● | ○ | 総務部地域創生課生涯学習係 | |||||||||
