各支部の会員数および学科系会員数一覧 2024年3月末現在
支部名 | 会員数 | 登録者数 |
---|---|---|
関東支部 | 2,652 | 1,304 |
東海支部 | 1,213 | 457 |
京滋支部 | 918 | 357 |
奈良支部 | 422 | 138 |
和歌山支部 | 585 | 188 |
大阪支部 | 2,305 | 840 |
兵庫支部 | 3,883 | 1,253 |
岡山支部 | 1,442 | 418 |
広島支部 | 632 | 186 |
山口支部 | 203 | 65 |
九州支部 | 749 | 160 |
香川支部 | 2,357 | 737 |
愛媛東支部 | 634 | 191 |
愛媛西支部 | 656 | 191 |
高知支部 | 447 | 121 |
徳島支部 | 9,248 | 2,373 |
北陸支部 | 120 | 57 |
山陰支部 | 264 | 83 |
その他* | 1,717 | 879 |
計 30,447人 | 計 9,998人 | |
▼学科系別
|
||
建設系 | 5,136 | 1,609 |
機械系 | 6,697 | 2,059 |
化学系 | 4,732 | 1,750 |
電気系 | 6,339 | 2,213 |
情報系 | 3,410 | 1,067 |
生物系 | 1,935 | 596 |
光系 | 1,141 | 343 |
数理科学 | 106 | 23 |
自然科学 | 102 | 17 |
エコシステム | 94 | 30 |
博士後期 | 379 | 63 |
特別会員 | 376 | 228 |
合 計 | 計 30,447人 | 計 9,998人 |
*その他は,特別会員,外国,支部に該当しない県となっています。