各支部の会員数および学科系会員数一覧 2025年11月末現在
| 支部名 | 会員数 | 登録者数 |
|---|---|---|
| 関東支部 | 2,710 | 1,361 |
| 東海支部 | 1,252 | 495 |
| 京滋支部 | 947 | 386 |
| 奈良支部 | 409 | 137 |
| 和歌山支部 | 624 | 203 |
| 大阪支部 | 2,423 | 936 |
| 兵庫支部 | 4,102 | 1,360 |
| 岡山支部 | 1,495 | 445 |
| 広島支部 | 628 | 191 |
| 山口支部 | 201 | 72 |
| 九州支部 | 752 | 168 |
| 香川支部 | 2,336 | 761 |
| 愛媛東支部 | 639 | 199 |
| 愛媛西支部 | 666 | 203 |
| 高知支部 | 450 | 124 |
| 徳島支部 | 9,399 | 2,536 |
| 北陸支部 | 130 | 60 |
| 山陰支部 | 270 | 88 |
| その他* | 1,751 | 963 |
| 計 31,184人 | 計 10,688人 | |
|
▼学科系別
|
||
| 建設系 | 5,206 | 1,686 |
| 機械系 | 6,756 | 2,188 |
| 化学系 | 4,772 | 1,855 |
| 電気系 | 6,401 | 2,334 |
| 情報系 | 3,573 | 1,155 |
| 生物系 | 2,095 | 690 |
| 光系 | 1,213 | 393 |
| 数理科学 | 174 | 38 |
| 自然科学 | 147 | 23 |
| エコシステム | 94 | 32 |
| 博士後期 | 386 | 67 |
| 特別会員 | 368 | 227 |
| 合 計 | 計 31,184人 | 計 10,688人 |
*その他は,特別会員,外国,支部に該当しない県となっています。





