支部名 | 皇冠比分网_皇冠体育投注-【长期稳定直播】7年度 | 本部および大学からの出席者 | R7会員数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 関東支部 | R7.10.18(土) | 森 浩道,日下一也 | |
2 | 東海支部 | |||
3 | 京滋支部 | |||
4 | 奈良支部 | |||
5 | 和歌山支部 | |||
6 | 大阪支部 | |||
7 | 兵庫支部 | |||
8 | 岡山支部 | |||
9 | 広島支部 | |||
10 | 山口支部 | |||
11 | 九州支部 | |||
12 | 香川支部 | |||
13 | 愛媛東支部 | |||
14 | 愛媛西支部 | |||
15 | 高知支部 | R7.5.24(土) | 森 浩道,寺田賢治 | |
16 | 徳島支部 | |||
17 | 北陸支部 | |||
18 | 山陰支部 | |||
合計 |
近畿支部連合会 | 本部および大学からの出席者 | |
---|---|---|
春季会議 | R7.5.25(日) | |
秋季会議 |