皇冠比分网_皇冠体育投注-【长期稳定直播】6年度入学者用 科目ナンバリングについて
本学では、平成28年度カリキュラムから、学部の授業科目に適切な番号を付与し分類する
「科目ナンバリング」を導入しています。
科目ナンバリングを付与することで下記のような利点があります。
*科目ナンバリングは、その科目の分野、レベル、実施形式(講義?演習等)などを表します。
*授業科目のレベルに基づく学習の段階や順序を整理し、体系的な教育課程を構築?確認すること
ができます。
*海外の大学と同様のナンバリングコードを付与することで、海外からの留学生や海外へ留学する
日本人学生にとって、授業のレベルが分かりやすくなります。
ナンバリング?システム作成の基本ルール.pdf(817KB)
徳島大学ナンバリング領域コード一覧(全学部)
ナンバリング領域コード一覧.pdf(335KB)
学部?学科コード(3文字)
平成28年度以降入学生用 学部?学科コード(3文字).pdf(57KB)
徳島大学ナンバリングコ-ド一覧(各学部?学科?コースごと)
自分が所属する学部?学科?コース等をクリックすると閲覧できます。
学部?学科?コース等 | |||
総合科学部 | 社会総合科学科 | 国際教養コース | |
心身健康コース |
|||
地域デザインコース | |||
医学部 | 医学科 | ||
医科栄養学科 | |||
保健学科 | 看護学専攻 | ||
放射線技術科学専攻 | |||
検査技術科学専攻 | |||
歯学部 | 歯学科 | ||
口腔保健学科 | |||
薬学部 |
薬学科 | ||
理工学部 | 理工学科 | 数理科学コース | |
自然科学コース | |||
社会基盤デザインコース | |||
機械科学コース | |||
応用化学システムコース | |||
電気電子システムコース | |||
知能情報コース | |||
光システムコース | |||
医光/医工融合プログラム | |||
生物資源産業学部 | 生物資源産業学科 |
研究科 | 課程 | 専攻?コース | |
創成科学研究科 | 博士前期課程 | 地域創成専攻?臨床心理学専攻 | |
理工学専攻 | 数理科学コース | ||
自然科学コース | |||
社会基盤デザインコース | |||
機械科学コース | |||
応用化学システムコース | |||
電気電子システムコース | |||
知能情報システムコース | |||
光システムコース | |||
生物資源学専攻 | |||
博士後期課程 | 創成科学専攻 | ||
医学研究科 | 修士課程 | ||
博士課程 | |||
口腔科学研究科 | 博士課程 | ||
博士前期課程 | |||
博士後期課程 | |||
薬学研究科 | 博士課程 | ||
博士前期課程 | |||
博士後期課程 | |||
医科栄養学研究科 | 博士前期課程 | ||
博士後期課程 | |||
保健科学研究科 | 博士前期課程 | ||
博士後期課程 |