平成28年度入学者用 カリキュラム?マップについて
カリキュラムマップ(教育課程の体系性を明らかにするもので、卒業に必要な履修科目やそれらの科目を学習していく順序等がわかります)に、科目ナンバリング((その科目の分野、レベル、実施形式(講義?演習等)などを表します))を併記することによって、学生や教員がカリキュラム全体をより容易に俯瞰できます。
自分が所属する学部?学科?コース等をクリックすると閲覧できます。
学部?学科?コース等 | |||
総合科学部 | 社会総合科学科 | 国際教養コース | |
社会創生学科 | 公共政策コース | ||
地域創生コース | |||
環境共生コース | |||
総合理数学科 | 数理科学コース | ||
物質総合コース | |||
医学部 | 医学科 | ||
医科栄養学科 | |||
保健学科 | 看護学専攻 | ||
放射線技術科学専攻 | |||
検査技術科学専攻 | |||
歯学部 | 歯学科 | ||
口腔保健学科 | |||
薬学部 |
薬学科 | ||
創製薬科学科 | |||
理工学部 | 理工学科 | 社会基盤デザインコース | |
機械科学コース | |||
応用化学システムコース | |||
電気電子システムコース | |||
情報光システムコース(情報系) | |||
情報光システムコース(光系) | |||
応用理数コース(数理科学系) | |||
応用理数コース(自然科学系) | |||
生物資源産業学部 |