2月6日17時現在
前期日程
学部学科名 | 募集人員 a |
志願者 b |
志願倍率 b/a |
||
---|---|---|---|---|---|
総合科学部 | 社会総合科学科 | 人 85 |
人 249 |
倍 2.9 |
|
医学部 | 医学科 | 64 | 218 | 3.4 | |
医科栄養学科 | 20 | 47 | 2.4 | ||
保健学科 | 看護学専攻 | 40 | 89 | 2.2 | |
放射線技術科学専攻 | 21 | 55 | 2.6 | ||
検査技術科学専攻 | 12 | 34 | 2.8 | ||
学科計 | 73 | 178 | 2.4 | ||
計 | 157 | 443 | 2.8 | ||
歯学部 | 歯学科 | 20 | 95 | 4.8 | |
口腔保健学科 | 6 | 23 | 3.8 | ||
計 | 26 | 118 | 4.5 | ||
薬学部 | 薬学科 | ? | 32 | 211 | 6.6 |
創製薬科学科 | ? | 20 | 74 | 3.7 | |
計 | ? | 52 | 285 | 5.5 | |
理工学部 | 理工学科(昼間) | 287 | 753 | 2.6 | |
生物資源産業学部 | 生物資源産業学科 | 50 | 137 | 2.7 | |
昼間合計 | 657 |
1985 |
3.0 | ||
理工学部 | ?理工学科(夜間主) | 45 | 195 | 4.3 | |
昼?夜間合計 | 702 | 2180 | 3.1 |
?
後期日程
学部学科名 | 募集人員 a |
志願者 b |
志願倍率 b/a |
||
---|---|---|---|---|---|
総合科学部 | 社会総合科学科 | 人 20 |
人 310 |
倍 15.5 |
|
医学部 | 医科栄養学科 | 5 | 45 | 9.0 | |
保健学科 | 看護学専攻 | 10 | 114 | 11.4 | |
放射線技術科学専攻 | 8 | 76 | 9.5 | ||
学科計 | 18 | 190 | 10.6 | ||
計 | 23 | 235 | 10.2 | ||
歯学部 | 歯学科 | 10 | 119 | 11.9 | |
口腔保健学科 | 4 | 44 | 11.0 | ||
計 | 14 | 163 |
11.6 |
||
薬学部 | 創製薬科学科 | 15 | 176 | 11.7 | |
理工学部 | 理工学科(昼間) | 93 | 788 | 8.5 | |
生物資源産業学部 | 生物資源産業学科 | 20 | 185 | 9.3 | |
合計 | 185 | 1857 | 10.0 |