2月4日17時現在
前期日程
学部学科名 | 募集人員 a |
志願者 b |
志願倍率 b/a |
||
---|---|---|---|---|---|
総合科学部 | 社会総合科学科 | 人 85 |
人 148 |
倍 1.7 |
|
医学部 | 医学科 | 64 | 157 | 2.5 | |
医科栄養学科 | 20 | 38 | 1.9 | ||
保健学科 | 看護学専攻 | 40 | 68 | 1.7 | |
放射線技術科学専攻 | 21 | 38 | 1.8 | ||
検査技術科学専攻 | 12 | 20 | 1.7 | ||
学科計 | 73 | 126 | 1.7 | ||
計 | 157 | 321 | 2.0 | ||
歯学部 | 歯学科 | 20 | 59 | 3.0 | |
口腔保健学科 | 6 | 17 | 2.8 | ||
計 | 26 | 76 | 2.9 | ||
薬学部 | 薬学科 | ? | 32 | 151 | 4.7 |
創製薬科学科 | ? | 20 | 47 | 2.4 | |
計 | ? | 52 | 198 | 3.8 | |
理工学部 | 理工学科(昼間) | 287 | 469 | 1.6 | |
生物資源産業学部 | 生物資源産業学科 | 50 | 92 | 1.8 | |
昼間合計 | 657 |
1304 |
2.0 | ||
理工学部 | ?理工学科(夜間主) | 45 | 91 | 2.0 | |
昼?夜間合計 | 702 | 1395 | 2.0 |
?
後期日程
学部学科名 | 募集人員 a |
志願者 b |
志願倍率 b/a |
||
---|---|---|---|---|---|
総合科学部 | 社会総合科学科 | 人 20 |
人 192 |
倍 9.6 |
|
医学部 | 医科栄養学科 | 5 | 33 | 6.6 | |
保健学科 | 看護学専攻 | 10 | 81 | 8.1 | |
放射線技術科学専攻 | 8 | 54 | 6.8 | ||
学科計 | 18 | 135 | 7.5 | ||
計 | 23 | 168 | 7.3 | ||
歯学部 | 歯学科 | 10 | 66 | 6.6 | |
口腔保健学科 | 4 | 33 | 8.3 | ||
計 | 14 | 99 |
7.1 |
||
薬学部 | 創製薬科学科 | 15 | 122 | 8.1 | |
理工学部 | 理工学科(昼間) | 93 | 509 | 5.5 | |
生物資源産業学部 | 生物資源産業学科 | 20 | 113 | 5.7 | |
合計 | 185 | 1203 | 6.5 |