2月4日10時現在
前期日程
学部学科名 | 募集人員 a |
志願者 b |
志願倍率 b/a |
||
---|---|---|---|---|---|
総合科学部 | 社会総合科学科 | 人 85 |
人 83 |
倍 1.0 |
|
医学部 | 医学科 | 64 | 99 | 1.5 | |
医科栄養学科 | 20 | 26 | 1.3 | ||
保健学科 | 看護学専攻 | 40 | 39 | 1.0 | |
放射線技術科学専攻 | 21 | 22 | 1.0 | ||
検査技術科学専攻 | 12 | 15 | 1.3 | ||
学科計 | 73 | 76 | 1.0 | ||
計 | 157 | 201 | 1.3 | ||
歯学部 | 歯学科 | 20 | 29 | 1.5 | |
口腔保健学科 | 6 | 10 | 1.7 | ||
計 | 26 | 39 | 1.5 | ||
薬学部 | 薬学科 | ? | 32 | 92 | 2.9 |
創製薬科学科 | ? | 20 | 24 | 1.2 | |
計 | ? | 52 | 116 | 2.2 | |
理工学部 | 理工学科(昼間) | 287 | 247 | 0.9 | |
生物資源産業学部 | 生物資源産業学科 | 50 | 56 | 1.1 | |
昼間合計 | 657 |
742 |
1.1 | ||
理工学部 | ?理工学科(夜間主) | 45 | 44 | 1.0 | |
昼?夜間合計 | 702 | 786 | 1.1 |
?
後期日程
学部学科名 | 募集人員 a |
志願者 b |
志願倍率 b/a |
||
---|---|---|---|---|---|
総合科学部 | 社会総合科学科 | 人 20 |
人 94 |
倍 4.7 |
|
医学部 | 医科栄養学科 | 5 | 21 | 4.2 | |
保健学科 | 看護学専攻 | 10 | 45 | 4.5 | |
放射線技術科学専攻 | 8 | 31 | 3.9 | ||
学科計 | 18 | 76 | 4.2 | ||
計 | 23 | 97 | 4.2 | ||
歯学部 | 歯学科 | 10 | 36 | 3.6 | |
口腔保健学科 | 4 | 20 | 5.0 | ||
計 | 14 | 56 |
4.0 |
||
薬学部 | 創製薬科学科 | 15 | 67 | 4.5 | |
理工学部 | 理工学科(昼間) | 93 | 273 | 2.9 | |
生物資源産業学部 | 生物資源産業学科 | 20 | 62 | 3.1 | |
合計 | 185 | 649 | 3.5 |