2月1日17時現在
前期日程
学部学科名 | 募集人員 a |
志願者 b |
志願倍率 b/a |
||
---|---|---|---|---|---|
総合科学部 | 社会総合科学科 | 人 85 |
人 35 |
倍 0.4 |
|
医学部 | 医学科 | 64 | 65 | 1.0 | |
医科栄養学科 | 20 | 17 | 0.9 | ||
保健学科 | 看護学専攻 | 40 | 19 | 0.5 | |
放射線技術科学専攻 | 21 | 13 | 0.6 | ||
検査技術科学専攻 | 12 | 7 | 0.6 | ||
学科計 | 73 | 39 | 0.5 | ||
計 | 157 | 121 | 0.8 | ||
歯学部 | 歯学科 | 20 | 17 | 0.9 | |
口腔保健学科 | 6 | 6 | 1.0 | ||
計 | 26 | 23 | 0.9 | ||
薬学部 | 薬学科 | ? | 32 | 62 | 1.9 |
創製薬科学科 | ? | 20 | 16 | 0.8 | |
計 | ? | 52 | 78 | 1.5 | |
理工学部 | 理工学科(昼間) | 287 | 127 | 0.4 | |
生物資源産業学部 | 生物資源産業学科 | 50 | 30 | 0.6 | |
昼間合計 | 657 |
414 |
0.6 | ||
理工学部 | ?理工学科(夜間主) | 45 | 21 | 0.5 | |
昼?夜間合計 | 702 | 435 | 0.6 |
?
後期日程
学部学科名 | 募集人員 a |
志願者 b |
志願倍率 b/a |
||
---|---|---|---|---|---|
総合科学部 | 社会総合科学科 | 人 20 |
人 46 |
倍 2.3 |
|
医学部 | 医科栄養学科 | 5 | 12 | 2.4 | |
保健学科 | 看護学専攻 | 10 | 22 | 2.2 | |
放射線技術科学専攻 | 8 | 17 | 2.1 | ||
学科計 | 18 | 39 | 2.2 | ||
計 | 23 | 51 | 2.2 | ||
歯学部 | 歯学科 | 10 | 25 | 2.5 | |
口腔保健学科 | 4 | 11 | 2.8 | ||
計 | 14 | 36 |
2.6 |
||
薬学部 | 創製薬科学科 | 15 | 46 | 3.1 | |
理工学部 | 理工学科(昼間) | 93 | 140 | 1.5 | |
生物資源産業学部 | 生物資源産業学科 | 20 | 31 | 1.6 | |
合計 | 185 | 350 | 1.9 |