学部卒業者(2023年度)
学部 | 卒業者数 | 就職 希望者数 |
就職者数 | 進学者数 | その他 | 就職率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総合科学部 | 163 | 142 | 141 | 11 | 10 | 99.3% | |
医学部 | 医学科 | 122 | 111 | 111 | 0 | 11 | 100% |
医科栄養学科 | 54 | 22 | 22 | 30 | 2 | 100% | |
保健学科 | 123 | 92 | 92 | 26 | 5 | 100% | |
歯学部 | 歯学科 | 42 | 36 | 36 | 4 | 2 | 100% |
口腔保健学科 | 14 | 12 | 12 | 2 | 0 | 100% | |
薬学部 | 薬学科 | 39 | 34 | 34 | 3 | 2 | 100% |
創製薬科学科 | 34 | 2 | 1 | 31 | 1 | 50.0% | |
理工学部(昼間コース) | 社会基盤デザインコース | 65 | 34 | 34 | 30 | 1 | 100% |
機械科学コース | 89 | 21 | 21 | 66 | 2 | 100% | |
応用化学システムコース | 62 | 20 | 19 | 42 | 0 | 95.0% | |
電気電子システムコース | 96 | 26 | 26 | 69 | 1 | 100% | |
情報光システムコース | 134 | 52 | 51 | 81 | 1 | 98.1% | |
応用理数コース | 54 | 29 | 28 | 23 | 2 | 96.6% | |
理工学部(夜間主コース) | 社会基盤デザインコース | 12 | 10 | 10 | 2 | 0 | 100% |
機械科学コース | 9 | 7 | 7 | 2 | 0 | 100% | |
応用化学システムコース | 7 | 4 | 4 | 3 | 0 | 100% | |
電気電子システムコース | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 100% | |
情報光システムコース | 7 | 1 | 1 | 6 | 0 | 100% | |
応用理数コース | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
生物資源産業学部 | 95 | 51 | 50 | 41 | 3 | 98.0% |
大学院修士(博士前期)修了者(2023年度)
修了者数 | 就職 希望者数 |
就職者数 | 進学者数 | その他 | 就職率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
医学研究科 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 100% | |
医科栄養研究科 | 23 | 19 | 19 | 4 | 0 | 100% | |
保健科学研究科 |
28 | 24 | 24 | 1 | 3 | 100% | |
口腔科学研究科 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 100% | |
薬学研究科 | 34 | 28 | 28 | 5 | 1 | 100% | |
創成科学 研究科 |
地域創生専攻 | 9 | 4 | 4 | 0 | 5 | 100% |
臨床心理学専攻 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 100% | |
理工学専攻 | 309 | 293 | 292 | 10 | 6 | 99.7% | |
生物資源学専攻 | 33 | 29 | 29 | 1 | 3 | 100% | |
先端技術科学教育部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
大学院博士(博士後期)修了者(2023年度)
修了者数 | 就職希望者数 | 就職者数 | 進学者数 | その他 | 就職率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
総合科学教育部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
医学研究科 | 29 | 4 | 4 | 0 | 25 | 100% |
医科栄養学研究科 |
4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100% |
保健科学研究科 | 9 | 2 | 2 | 0 | 7 | 100% |
口腔科学研究科 |
11 | 8 | 8 | 0 | 3 | 100% |
薬学研究科 | 14 | 5 | 5 | 0 | 9 | 100% |
先端技術科学教育部 | 18 | 11 | 10 | 0 | 7 | 90.9% |
過去の卒業者進路状況
学部別の就職率を掲載しています。