区分/国?地域 | 学部学生 | 大学院生 | 研究生等 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | うち国費 | 総数 | うち国費 | 総数 | うち国費 | 総数 | うち国費 | ||
アジア | インド | 9 | 2 | 9 | 2 | ||||
インドネシア | 1 | 9 | 6 | 10 | 6 | ||||
韓国 | 20 | 20 | 6 | ||||||
台湾 | 10 | 2 | 12 | 0 | |||||
中国 | 59 | 14 | 73 | 0 | |||||
バングラデシュ | 8 | 5 | 8 | 5 | |||||
フィリピン | 4 | 1 | 4 | 1 | |||||
ベトナム | 2 | 8 | 4 | 10 | 4 | ||||
マレーシア | 3 | 1 | 4 |
1 |
7 | 2 | |||
モンゴル | 16 | 3 | 16 | 3 | |||||
北アメリカ | アメリカ合衆国 | 1 | 1 | 0 | |||||
カナダ | 1 | 1 | 0 | ||||||
オセアニア | |||||||||
オーストラリア | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
アフリカ | エジプト | 1 | 1 | 0 | |||||
エチオピア | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
合計15ヶ国?地域 | 27 | 2 | 130 | 23 | 17 | 0 | 174 | 25 |