(皇冠比分网_皇冠体育投注-【长期稳定直播】7年5月1日現在)
| 職名等 | 男 | 女 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 学長 | 1 | 0 | 1 | |
| 理事 | 5 | (1) | 5(1) | |
| 監事 | 1 | (1) | 1(1) | |
| 副学長 | 1(1) | 2 | 3(1) | |
| 教育職員 | 教授 | 224 | 22 | 
			 246  | 
		
| 准教授 | 149 | 37 | 186 | |
| 講師 | 102 | 28 | 130 | |
| 助教 | 134 | 69 | 203 | |
| 特任教員 | 128 | 37 | 165 | |
| (注)うち外国人教員 | 15 | 11 | 26 | |
| 事務職員 | 133 | 235 | 368 | |
| 技術職員 | 施設技術職員 | 15 | 6 | 21 | 
| 教室技術職員 | 50 | 39 | 89 | |
| 教務員 | 0 | 0 | 0 | |
| 医療技術職員 | 112 | 109 | 221 | |
| 看護職員 | 36 | 694 | 730 | |
| 技能職員 | 3 | 1 | 4 | |
| その他 | 14 | 14 | 28 | |
| 合計 | 1,108(1) | 1,293(2) | 2,401(3) | |
※( )は、非常勤
教育職員年齢構成表
(皇冠比分网_皇冠体育投注-【长期稳定直播】7年5月1日現在)
| 年齢 | 人数 | 
|---|---|
| 78 | 1 | 
| 71 | 2 | 
| 
			 68  | 
			1 | 
| 67 | 1 | 
| 66 | 1 | 
| 65 | 22 | 
| 64 | 26 | 
| 63 | 27 | 
| 62 | 
			 18  | 
		
| 61 | 36 | 
| 60 | 18 | 
| 59 | 26 | 
| 58 | 18 | 
| 57 | 26 | 
| 56 | 32 | 
| 55 | 27 | 
| 54 | 30 | 
| 53 | 25 | 
| 52 | 30 | 
| 51 | 25 | 
| 50 | 32 | 
| 49 | 28 | 
| 48 | 40 | 
| 47 | 26 | 
| 46 | 29 | 
| 45 | 21 | 
| 44 | 39 | 
| 43 | 34 | 
| 42 | 20 | 
| 41 | 28 | 
| 40 | 30 | 
| 39 | 35 | 
| 38 | 21 | 
| 37 | 27 | 
| 36 | 22 | 
| 35 | 27 | 
| 34 | 21 | 
| 33 | 17 | 
| 32 | 11 | 
| 31 | 10 | 
| 30 | 12 | 
| 29 | 6 | 
| 28 | 1 | 
| 27 | 1 | 
| 合計 | 930 | 
            
          
                
                
                
                