区分 | 国名?地域 | 教員 (専任) |
教員 (特任) |
学術研究員等 | 研究者 (招聘等) |
計 |
---|---|---|---|---|---|---|
アジア | インド | 1 | 1 | |||
インドネシア | 1 | 1 | ||||
韓国 | 1 | 1 | 2 | |||
タイ | 1 | 1 | 2 | |||
台湾 | 1 | 1 | ||||
中国 | 8 | 1 | 2 | 11 | ||
ネパール |
2 |
2 | ||||
バングラデシュ | 3 | 3 | ||||
フィリピン | 1 | 1 | ||||
ベトナム | 1 | 1 | 2 | |||
マレーシア | 1 | 1 | ||||
モンゴル | 1 | 1 | ||||
北アメリカ | アメリカ合衆国 | 1 | 1 | |||
メキシコ | 1 | 1 | ||||
南アメリカ | ブラジル | 1 | 1 | |||
ヨーロッパ | オーストリア | 1 | 1 | |||
ドイツ | 1 | 1 | ||||
計 | 18 | 1 | 7 | 7 |
33 |